產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
日本神視SUN超薄傳感器用途
簡(jiǎn)要描述:
日本神視SUN超薄傳感器用途同款EX-19AEX-19A-C5EX-19A-PNEX-19A-R
更新時(shí)間:2024-11-01
訪問量:1698
日本神視SUN超薄傳感器用途
訂貨:型號(hào) EX-19A-PN
產(chǎn)品 超薄型光電傳感器 [內(nèi)置放大器]
詳細(xì) 透過型[正面檢測(cè)]
產(chǎn)品名稱 超薄型光電傳感器 [放大器內(nèi)置] EX-10 Ver.2
訂貨產(chǎn)品號(hào) | EX-19A-PN |
型號(hào) | EX-19A-PN |
檢測(cè)距離 | 1m |
小檢測(cè)物體 | ø2mm不透明體(*遮光物體)(投光器和受光器之間的設(shè)定距離1m) |
應(yīng)差( 遲滯) | - |
重復(fù)精度(垂直于檢測(cè)軸) | 0.05mm以下 |
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 |
消耗電流 | 投光器:10mA以下 受光器:10mA以下 |
輸出 | PNP開路集電晶體管 ?大流出電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和+V之間) ?剩余電壓:2V以下(流出電流50mA)、1V以下(流出電流16mA) |
輸出:短路保護(hù) | 配備 |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.5ms以下 |
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時(shí)亮起) |
入光指示燈 | - |
穩(wěn)定指示燈 | 綠色LED(穩(wěn)定入光時(shí)、穩(wěn)定非入光時(shí)亮起) |
耐環(huán)境性:保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC)、防滲漏型(JIS) |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境溫度 | -25~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、保存時(shí):-30~+70℃ |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH、保存時(shí):35~85%RH |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照明度3,000R以下 |
耐環(huán)境性:耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 |
耐環(huán)境性:緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表 |
耐環(huán)境性:耐振動(dòng) | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時(shí) |
耐環(huán)境性:耐沖擊 | 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 |
投光元件 | 紅色LED(投光波峰波長(zhǎng):680nm、調(diào)制式) |
材質(zhì) | 外殼:聚芳酯 透鏡:聚芳酯 |
電纜 | 0.1mm2 3芯(投光器:2芯)橡皮電纜、長(zhǎng)2m |
電纜延長(zhǎng) | 0.3mm2以上的電纜全長(zhǎng)可延長(zhǎng)50m(投光器和受光器各1根) |
重量 | 本體重量:投光器和受光器各約20g 包裝重量:約50g |
附件 | 安裝螺絲:1套 |
日本神視SUN超薄傳感器用途
- HG-C1400Panasonic位移傳感器,松下選購(gòu)條件
- DP-001松下Panasonic壓力開關(guān)產(chǎn)品示意圖
- HG-C1050激光位移傳感器Panasonic參數(shù)范圍
- HG-C1100激光位移傳感器Panasonic松下結(jié)構(gòu)分析
- M9MX40G4YGA松下Panasonic三相電機(jī)選擇要點(diǎn)
- SF4D-F23日本Panasonic松下安全光幕工作穩(wěn)定
- SF4D-H64松下panasonic安全光幕特點(diǎn)
- DP-101松下Panasonic壓力傳感器 氣體用相關(guān)應(yīng)用
- ST4-A1-J02樣本手冊(cè),SUNX小型安全光電傳感器
- 新款SUNX/神視光幕傳感器,操作說明書